【公式サイト】正規ブランド品通販 衣類乾燥除湿機 パナソニック ハイブリッド式 F-YHUX90-H 2021年 除湿機・乾燥機
(3113件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
11600円(税込)
116ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3102
配送情報
お届け予定日:2026.04.10 16:40までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
88157283966
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
【商品】パナソニック 衣類乾燥除湿機 ナノイーX搭載 ハイブリッド方式 2021年製 F-YHUX90-H 16畳【サイズ】幅x高さx奥行き:470x335x250 mm重さ:10.5 kgタンク容量:2.4L1日あたりの除湿能力:6Lタイプ:衣類乾燥除湿機【状態】中古品のため画像でのご判断をお願いいたします。風もタバコ喫煙者、ペットいませんのでアレルギーの方もご安心してご購入検討下さいませ。「ナノイー X」で部屋干し臭を抑制。「ワイド送風」により、風を洗濯物の端までしっかり届けて、一気に乾燥させる。持ち運びやすいハンドル付きタンクを装備。除湿機 SHARP。中の水タンクは目立つ傷汚れ、日焼けも無く、動作も良好です。A129-43 Panasonic F-YZL60-W 衣類乾燥除湿機 未使用。シャープ 衣類乾燥除湿機 CV-P71-W 8畳。2021年製品と新しい型ですので、除湿機をお持ちでない方は是非!部屋の消臭も同時に出来るのでこの冬大活躍です!【付属】本体のみ【発送】ご購入頂いてから翌日発送となります!プチプチと巻き段ボール又は段ボールで発送いたしますので、中身が露出する事が無いのでご安心下さいませ♪お互い気持ちの良いお取引になるよう心がけておりますので宜しくお願いいたします♪【備考】イオン:ナノイーX除湿能力:木造:8/8畳(50/60Hz)、鉄筋:15/16畳(50/60Hz)運転音:除湿:(強)49/49dB、(自動・弱)43/43dB(50Hz/60Hz)衣類乾燥:(速乾・標準)49/49dB、(冬・音ひかえめ)43/43dB(50Hz/60Hz)除湿運転:強:170W/自動・弱:165W衣類乾燥運転:標準:170W/速乾:535W/冬・音ひかえめ:165W電源コード長さ:2.1m衣類乾燥時間:標準:約152分、音ひかえめ・冬:約196分、速乾:約97分■スペースを生かして真下から乾かすハイブリッド方式の衣類乾燥除湿機(コンパクトモデル)。Dyson ホット&クール 2021 リモコンなし。JYWINA除湿機 12L/日 2025年改良版。■約2kgの洗濯物を約97分で乾かす。ダイキン ルームドライヤー JTK10BS-W。SHARP 除湿機 CV-P71-W 美品。■部屋の空気が乾燥しすぎないように快適な湿度(約40~60%)を目安に衣類を乾かす「冬モード」を搭載。アイリスオーヤマ 除湿機 UD-50 ホワイト。パナソニックPanasonic 衣類乾燥除湿機 F-YHUX90【21年製】。タイプ...衣類乾燥除湿機除湿方式...ハイブリッド式タンク容量...2L~3L未満| カテゴリー: | 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>除湿機・乾燥機 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | Panasonic |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(3113件)
- LUKAyoko
- 6個セットで購入は2回目です。最初は単品で3個購入しましたが、効果があったのでそれからは欠かせません。マスク生活になり、口臭が酷くなったと言う方もいらっしゃると思いますが、一度こちらを試してみて欲しいです。今年の夏もかなり汗をかきましたが、体臭にも効いていると思います。今回楽天のセールで半額の上に、クーポン利用で半額以下で購入出来たので大変満足しています(^o^)
- うさぎのみゆ
- ストレスで睡眠が浅い日が続いていたのですがこちらを飲むと 気持ちよく眠れていることに気がつきました! もう少し続けてみたいので今回リピートです。 3粒でも効果を感じます。
- pinkpikachu
- 抗酸化作用のあるこちらの商品はコスパもよく無くてはならないサプリです。これからもリピ確実です!
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










